OKINA USA Video Balun Distance Comparison Chart |
|||||||||||||||
Receiver |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
| VBF100TP | VBU100TP | VBU110TK | VBU111RJ | VBU400T | VB444T | VBU800T | VBAU100T | VBAU100R | VBAU400R | ||||||
| 1 | VBF100TP | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | |
| 2 | VBU100TP | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | |
| 3 | VBU110TK | x | x | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | VBU111RJ | X | X | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | VBU400T | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | |
| 6 | VB444T | X | x | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | VBU800T | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | |
| 8 | VB1600-1U | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | X | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 1200FT, B/W 2000FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | |
| 9 | VBAU100T | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | |
| 10 | VBAU100R | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | |
| 11 | VBAU400R | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | |
| 12 | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | ||
| 13 | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | X | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 2000FT, B/W 3300FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | COLOR 5000FT, B/W 8000FT | ||
| ê Please see the manual for power distance | |||||||||||||||
OKINA USA Cabling Systems and Solutions provides an answer for all your cabling needs. Our complete line of baluns allows you to easily extend your current audio/video/data system up to 1200ft and even up to 8000 ft, with an active balun.
OKINA USA Baluns are perfectly suited for applications such as these:
CCTV Security Systems
CCTV Surveillance Systems
CCTV Cameras
Home Theatre
LCD/CRT Monitors
Televisions
VGA Monitors
DVD Players
PCs (Personal Computers)
Laptops/Notebooks
USB and PS/2 Devices
UTP (Unshielded Twisted Pair Cable)
BNC (Coaxial Cable)
How does a balun work?
Baluns are used to convert between "Balanced and Unbalanced" electrical signals.
Baluns work by transforming the original unbalanced (video/power/data/etc) signal to a balanced frequency used by a different cable, like CAT5 UTP. Not only does this reduce interference, but it also allows you to transmit a signal much longer than the original application would allow. Baluns are always utilized in pairs. One balun is needed to convert the original signal to a new frequency, and another balun is used at the other end to revert to the original frequency.
"Passive" Video Baluns do not require power, and can extend a signal up to 2000ft (B/W)
"Active" Video Baluns require power, but can extend a signal up to 8000ft (B/W)